Il 22 dic 2017, presso l'Aula Polifunzionale del plesso "Enrico De Nicola", si è svolta l'XI edizione del consueto Torneo Natalizio di Scacchi.
L'iniziativa, promossa e curata dai docenti della rete di scuole "ReGiS" (Rete per la divulgazione del gioco degli Scacchi) rientra nelle attività annuali sportive calendarizzate dalla stessa.
Aria di festa e partecipazione intensa da parte degli alunni scacchisti rappresentanti delle scuole della rete stimolati/guidati dai docenti: Paola Anzaghi, Mariella Greco, Clorinda Bruno, Francesca Nicoletti, Nunzia Mango, Claudia Soppelsa, Daniela Zicari, Rosamaria Rubino, Sabrina Zuppa.
Agonismo giusto e atteggiamento molto sportivo in tutti e tre i livelli di Gioco: scuola Primaria, Media e Superiore per un totale di 44 atleti.
Hanno coordinato il tutto i docenti Domenico Martire (arbitro) e Giovanna Bruno; per la lusinghiera riuscita dell'evento sportivo ha espresso soddisfazione il Dirigente Scolastico Gianmarco D'Ambrosio.
Particolari congratulazioni ai fratelli Sara e Angelo Oppido entrambi primi classificati rispettivamente per la scuola Elementare e per le Superiori.
Ecco i risultati finali dopo i sei turni di gioco:
RETE DI SCUOLE "ReGiS" - Torneo di Natale 2017 Castrovillari - 22.12.2017
Position at round 6 sorted by score, Bucholz and Sonneborg-Berger
RISULTATI SCUOLA ELEMENTARE
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | ARO | B(1) B'(2) S-B
-----------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 5 OPPIDO SARA | 0 NC IT | 0000.0 | 17.00 18.00 14.00
2 4.5 1 CAPPARELLI ANTONIO | 0 NC IT | 0000.0 | 19.50 22.00 15.00
3 4.0 11 FAZIO SAMUEL | 0 NC IT | 0000.0 | 18.50 20.00 12.75
RISULTATI SCUOLA MEDIA
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | ARO | B(1) B'(2) S-B
-----------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 6 GIALDINO VITTORIO | 0 NC IT | 0000.0 | 18.50 20.50 20.50
2 4.0 11 CASSIANO SIMONE | 0 NC IT | 0000.0 | 20.00 22.00 12.00
3 4.0 3 BELLIZZI FRANCESCO | 0 NC IT | 0000.0 | 19.50 21.00 11.50
RISULTATI SCUOLA SUPERIORE
Pos score ID NAME | Rat Tit Nat | ARO | B(1) B'(2) S-B
-----------------------------------------------------------------------------------
1 6.0 14 OPPIDO ANGELO | 0 NC LSC | 0000.0 | 19.00 21.00 21.00
2 4.5 4 RICCIO STEFANO | 0 NC LSC | 0000.0 | 20.00 22.50 14.75
3 4.0 15 FEOLI FRANCESCO | 0 NC LCL | 0000.0 | 18.00 18.00 7.50
(1) B = Bucholz (FIDE) Cut 1 (without the lowest opponent score)
(2) B' = Bucholz (FIDE) all player